Yhteisöpedagogi AMK 210 op OPS 2023: Yhteisöpedagogikoulutuksen tutkinto-ohjelma
Tunnus: YP-AMK-2023
Kuvaus
Humakin opetussuunnitelmat ovat osaamisperustaisia ja rakentuvat opintokokonaisuuksista. Yhteisöpedagogitutkinto (210 opintopistettä) koostuu yhteisistä opinnoista (75 op), ammatillisista perusopinnoista (50 op) ja ammatillista suuntautumisopinnoista (65 op) ja vapaasti valittavista opinnoista (20 op). Opintoihin sisältyy 30–45 op harjoittelua ja 15 op:n laajuinen opinnäytetyö. Ammatillisissa suuntautumisopinnoissa voi profiloitua järjestötyöhön, nuorisotyöhön, seikkailukasvatukseen tai työyhteisöjen kehittämiseen.
Yhteisöpedagogikoulutuksesta (AMK) valmistuu nuorisotyön, järjestötyön, työyhteisöjen kehittämisen ja seikkailukasvatuksen ammattilaiseksi. Yhteisöpedagogin ammattitaito perustuu monipuoliseen osaamiseen, vuorovaikutuksen ja yhteisön vahvistamiseen sekä osallisuuden rakentamiseen. Yhteisöpedagogi on arvostavan kohtaamisen ammattilainen, joka voi työskennellä moninaisissa tehtävissä ja toimintaympäristöissä yhteiskunnan eri sektoreilla. Yhteisöpedagogikoulutuksessa korostuu työelämän tarpeista lähtevä osaamisen kehittäminen.
Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö
Opetussuunnitelmaa on kehitetty yhdessä työelämän, opetushenkilöstön ja opiskelijoiden kanssa vastaamaan alan tulevaisuuden osaamistarpeita. Osana opetussuunnitelman kehittämistyötä on tehty oppimisympäristöjen ja -yhteisöjen konseptointia. Opiskelijat voivat opintojensa aikana osallistua opintojaksoille eli opetukseen viidessä eri oppimisympäristö ja -yhteisötyypissä. Nämä ovat verkko, kampus, kansainvälisyys, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohanke (TKI) sekä työelämä.
Opetussuunnitelmatyössä on paneuduttu opiskelijoiden valmennuksen ja ohjauksen kehittämiseen. Jokaisella opiskelijalla on opintojensa aikana mahdollisuus henkilökohtaiseen valmennukseen ja mahdollisuus rakentaa joustavasti yksilöllistä, opiskelijalähtöistä oppimispolkuaan.
Lisätiedot
Humakissa opetuksen lähtökohtana on valmennuspedagogiikka. Valmennuspedagogiikan keskeisiä elementtejä ovat työelämäperustainen ja yhteisöllinen oppiminen sekä vuorovaikutus. Opiskelijan osaaminen rakentuu sekä opetuksen että käytännön kokemuksien, kuten työelämäprojektien ja harjoitteluiden, kautta.
Valmennuspedagogiikka haastaa opiskelija asettamaan itselleen opintojen edetessä yhä vaativampia tehtäviä. Opintojaksojen osaamistavoitteet syvenevät opintojen edetessä. Opintojaksot on sisällön syvyyden ja vaativuuden perusteella luokiteltu oppija-, taitaja- ja kehittäjätasoiksi.
Yhteisöpedagogitutkinnon suuntautumisopintojen valinta seikkailukasvatukseen, työyhteisöjen kehittämiseen tai järjestö- ja nuorisotyöhön tehdään hakuvaiheessa. Seikkailukasvatuksen yhteisöpedagogikoulutus on englanninkielinen. Valinta suuntautumisesta järjestö- tai nuorisotyöhön tehdään, kun opintoja on suoritettu noin 60 op.
Kansainvälisyysosaaminen nähdään yhä tärkeämpänä osana ammatillista osaamista. Opiskelija voi vahvistaa kansainvälisyysosaamista esimerkiksi vaihto-opiskelujaksolla tai harjoittelussa ulkomaisessa työpaikassa, opintomatkalla tai kansainvälisessä hankkeessa. Yhtä lailla kansainvälisyysosaamista lisää esimerkiksi osallistuminen Humakin englanniksi toteutettaville opintojaksoille. Yhteiset opinnot ja yhteisöpedagogin ammatilliset perusopinnot ovat tarjolla myös englanniksi.
Osaamistavoitteet
Humakin ammattikorkeakoulututkintojen yhteisten opintojen osaamistavoitteet pohjautuvat kaikille ammattikorkeakoulututkinnoille yhteisiin kompetensseihin. Yhteiset kompetenssit ovat oppimaan oppiminen, työelämässä toimiminen, eettisyys, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus sekä ennakoiva kehittäminen. Yhteiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle.
Yhteisöpedagogitutkinnon osaamistavoitteet kiinnittyvät yhteisöpedagogitutkinnon kompetensseihin, jotka ovat yhteisöllinen, pedagoginen, yhteiskunnallinen ja vaikuttamis- ja kehittämisosaaminen. Näiden lisäksi painotus on vahvasti myös kansainvälisen osaamisen edistämisessä.
Yhteisöpedagogitutkinnon opetussuunnitelma pohjautuu Humakin inhimilliseen arvoperustaan ja nuorisotyön, järjestötyön, seikkailukasvatuksen ja työyhteisöjen kehittämisen erityisosaamiseen. Koulutamme osaajia, joilla on rohkeutta puolustaa ihmistä, inhimillisyyttä ja kansalaisoikeuksia.
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |
Syksy
2023 |
Kevät
2024 |
Syksy
2024 |
Kevät
2025 |
Syksy
2025 |
Kevät
2026 |
Syksy
2026 |
1. / 2023 | 2. / 2024 | 3. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2025 | 3. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2026 | 3. / 2026 | 1. / 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YP-AMK-2023-KAKO |
Humak AMK yhteiset opinnot
(Valitaan kaikki) |
75 | |||||||||||||||||||||
YP-AMK-2023-KATO |
Työelämäosaajaksi kehittyminen
(Valitaan kaikki) |
10 | |||||||||||||||||||||
KATO1 | Opiskelu- ja digitaidot | 5 | |||||||||||||||||||||
KATO2 | Urasuunnittelu | 5 | |||||||||||||||||||||
YP-AMK-2023-KAVU |
Vuorovaikutusosaaminen
(Valitaan kaikki) |
10 | |||||||||||||||||||||
KAVU1 | Vuorovaikutus | 5 | |||||||||||||||||||||
KAVU2 | Työelämän tekstitaidot | 5 | |||||||||||||||||||||
YP-AMK-2023-KATU |
Tulevaisuuden tekijät
(Valitaan kaikki) |
20 | |||||||||||||||||||||
KATU1 | Innovaatiotoiminta | 5 | |||||||||||||||||||||
KATU2 | Projektit ja talous | 5 | |||||||||||||||||||||
KATU3 | Kehittävät verkostot | 5 | |||||||||||||||||||||
KATU4 | Yritystoiminta muuttuvassa työelämässä | 5 | |||||||||||||||||||||
YP-AMK-2023-KAKE |
Sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä maailma
(Valitaan kaikki) |
10 | |||||||||||||||||||||
KAKE1 | Ekososiaalinen sivistys ja saavutettavuus | 5 | |||||||||||||||||||||
KAKE2 | Kohti kestävää maailmaa | 5 | |||||||||||||||||||||
YP-AMK-2023-KAOP |
Työelämän tutkimukselliset kehittämisopinnot
(Valitaan kaikki) |
25 | |||||||||||||||||||||
KAOP1 | Tutkimuksellisellinen kehittämistoiminta | 5 | |||||||||||||||||||||
KAOP2 | Kehittämistyön menetelmät | 5 | |||||||||||||||||||||
KAOP3 | Opinnäytetyö | 15 | |||||||||||||||||||||
YPAMPE |
Ammatilliset perusopinnot
(Valitaan kaikki) |
50 | |||||||||||||||||||||
YPTY |
Yhteisöpedagogin työkentät
(Valitaan kaikki) |
20 | |||||||||||||||||||||
YPTY1 | Yhteisöpedagogin ammatillinen osaaminen | 10 | |||||||||||||||||||||
YPTY2 | Ammatillinen harjoittelu 1: Yhteisöpedagogin työkenttiin tutustuminen | 10 | |||||||||||||||||||||
YPPE |
Yhteisöllinen ja pedagoginen osaaminen
(Valitaan kaikki) |
20 | |||||||||||||||||||||
YPPE1 | Yhteisöllinen pedagogiikka | 5 | |||||||||||||||||||||
YPPE2 | Ohjaaminen ja toiminnalliset menetelmät | 5 | |||||||||||||||||||||
YPPE3 | Toimijuuden ja osallisuuden vahvistaminen yhteiskunnassa | 5 | |||||||||||||||||||||
YPPE4 | Ihmisoikeuksien ja moninaisuuden edistäminen | 5 | |||||||||||||||||||||
YPKI |
Yhteisöpedagogin ammatilliset kieliopinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10) |
10 | |||||||||||||||||||||
YPKI1 | Englantia yhteisöpedagogeille | 5 | |||||||||||||||||||||
YPKI2 | Ruotsia yhteisöpedagogeille | 5 | |||||||||||||||||||||
YP00BZ75 | Finnish language 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
YP00BZ76 | Finnish language 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
YP00CA11 | Työelämän tekstitaidot | 5 | |||||||||||||||||||||
YPAMSU |
Ammatilliset suuntautumisopinnot
(Valitaan opintopisteitä: 65) |
65 | |||||||||||||||||||||
YPAMSUNU |
Ammatilliset suuntautumisopinnot/ Nuorisotyö
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||
NUAM |
Ammattilaiseksi nuorisotyöhön
(Valitaan kaikki) |
20 | |||||||||||||||||||||
NUAM1 | Nuorisotyön tietoperusta ja toimintaympäristöt | 5 | |||||||||||||||||||||
NUAM2 | Nuoruus elämänvaiheena | 5 | |||||||||||||||||||||
NUAM3 | Ammatillinen harjoittelu 2: Kasvatuksen kentät nuorisotyössä | 10 | |||||||||||||||||||||
NUKO |
Kohtaaminen nuorisotyössä
(Valitaan kaikki) |
20 | |||||||||||||||||||||
NUKO1 | Ihmisoikeuskasvatus nuorisotyössä | 5 | |||||||||||||||||||||
NUKO2 | Nuoren hyvinvoinnin vahvistaminen ja kohdennettu tuki | 5 | |||||||||||||||||||||
NUKO3 | Ammatillinen harjoittelu 3: kohdennetun nuorisotyön kentät | 10 | |||||||||||||||||||||
NUKE |
Kehittyvä nuorisotyö
(Valitaan kaikki) |
25 | |||||||||||||||||||||
NUKE1 | Ajankohtaiset ilmiöt ja tutkimustieto nuorisotyössä | 5 | |||||||||||||||||||||
NUKE2 | Nuorisopolitikka ja nuorisotyön vaikuttavuus | 5 | |||||||||||||||||||||
NUKE3 | Ammatillinen harjoittelu 4: nuorisotyötä kehittävä harjoittelu | 15 | |||||||||||||||||||||
YPAMSUTY |
Ammatilliset suuntautumisopinnot / Työyhteisöjen kehittäminen
(Valitaan kaikki) |
65 | |||||||||||||||||||||
TYTY |
Yhteistoiminta työhyvinvoinnin perustana
(Valitaan kaikki) |
20 | |||||||||||||||||||||
TYTY1 | Työsuhdeasiat ja yhteistoiminta | 5 | |||||||||||||||||||||
TYTY2 | Työsuojelu ja työturvallisuus | 5 | |||||||||||||||||||||
TYTY3 | Työterveys ja työhyvinvointi | 5 | |||||||||||||||||||||
TYTY4 | Ammatillinen harjoittelu 2: Työyhteisö työhyvinvoinnin kehittäjänä | 5 | |||||||||||||||||||||
TYRA |
Työelämän muuttuvat rakenteet
(Valitaan kaikki) |
20 | |||||||||||||||||||||
TYRA1 | Muuttuva työelämä | 5 | |||||||||||||||||||||
TYRA2 | Työpolitiikka | 5 | |||||||||||||||||||||
TYRA3 | Monimuotoisen työn kehittäminen | 5 | |||||||||||||||||||||
TYRA4 | Organisaatioiden toimintakulttuurien uudistaminen | 5 | |||||||||||||||||||||
TYKO |
Oppiminen ja kehittäminen työyhteisöissä
(Valitaan kaikki) |
25 | |||||||||||||||||||||
TYKO1 | Työyhteisö työn ja työprosessien kehittäjänä | 5 | |||||||||||||||||||||
TYKO2 | Työyhteisön osaamisen kehittäminen | 5 | |||||||||||||||||||||
TYKO3 | Ammatillinen harjoittelu 3: Työyhteisöä kehittävä harjoittelu | 15 | |||||||||||||||||||||
YPAMSUAD |
Ammatilliset suuntautumisopinnot / Adventure Education
(Valitaan kaikki) |
65 | |||||||||||||||||||||
ADME |
Outdoor skills and adventure education methods
(Valitaan kaikki) |
25 | |||||||||||||||||||||
ADME1 | Outdoor skills in adventure education | 10 | |||||||||||||||||||||
ADME2 | Adventure education methods | 5 | |||||||||||||||||||||
ADME3 | Applying outdoor skills and adventure education methods | 10 | |||||||||||||||||||||
ADPE |
Pedagogical Skills in Adventure Education
(Valitaan kaikki) |
20 | |||||||||||||||||||||
ADPE1 | Experiential learning | 5 | |||||||||||||||||||||
ADPE2 | Leadership in adventure education | 5 | |||||||||||||||||||||
ADPE3 | Applications of leadership in adventure education | 5 | |||||||||||||||||||||
ADPE4 | Adventure education processes | 5 | |||||||||||||||||||||
ADPRA |
Practical training
(Valitaan kaikki) |
20 | |||||||||||||||||||||
ADPE5 | Practical training 2: Applying pedagogical skills in adventure education | 10 | |||||||||||||||||||||
ADPRA1 | Practical training 3: Developing adventure education programming | 10 | |||||||||||||||||||||
YPAMSUJÄ |
Ammatilliset suuntautumisopinnot / Järjestötyö
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||
JÄMU |
Järjestöt muutoksessa
(Valitaan kaikki) |
20 | |||||||||||||||||||||
JÄMU1 | Järjestötoiminta ja talous | 5 | |||||||||||||||||||||
JÄMU2 | Järjestöt yhteisöinä | 5 | |||||||||||||||||||||
JÄMU3 | Ammatillinen harjoittelu 2: Ammatillinen työ järjestöissä | 10 | |||||||||||||||||||||
JÄVA |
Vaikuttavat ja verkostoituvat järjestöt
(Valitaan kaikki) |
20 | |||||||||||||||||||||
JÄVA1 | Viestintä ja vaikuttamistyö järjestöissä | 5 | |||||||||||||||||||||
JÄVA2 | Verkostotyö ja yhteiskehittäminen järjestöissä | 5 | |||||||||||||||||||||
JÄVA3 | Ammatillinen harjoittelu 3: Viestintä ja verkostotyö järjestöissä | 10 | |||||||||||||||||||||
JÄEN |
Ennakointi ja johtaminen järjestöissä
(Valitaan kaikki) |
25 | |||||||||||||||||||||
JÄEN1 | Ennakoiva työ järjestöissä | 5 | |||||||||||||||||||||
JÄEN2 | Johtaminen ja yhteisötaidot järjestöissä | 5 | |||||||||||||||||||||
JÄEN3 | Ammatillinen harjoittelu 4: Järjestötyötä kehittävä harjoittelu | 15 | |||||||||||||||||||||
VAPVA |
Vapaasti valittavat
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20) |
20 | |||||||||||||||||||||
VAPHU |
Humak-tasoiset vapaasti valittavat
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||
VAPHU1 | Kansainvälinen vaihto | 3 | |||||||||||||||||||||
VAPHU2 | Tutorina toimiminen | 10 | |||||||||||||||||||||
VAPHU3 | Opiskelija-aktiivina toimiminen | 10 | |||||||||||||||||||||
VAPHU4 | Ruotsin kielen valmentavat opinnot | 3 | |||||||||||||||||||||
VAPHU5 | Englannin kielen valmentavat opinnot | 3 | |||||||||||||||||||||
VAPHU6 | Englanninkielinen kirjallisuus | 3 | |||||||||||||||||||||
VAPHU7 | Ruotsinkielinen kirjallisuus | 3 | |||||||||||||||||||||
VAPHU8 | Swedish for beginners 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
VAPHU9 | Otetta opintoihin | 2 | |||||||||||||||||||||
VA00CA20 | Suomea suomeksi edistyneille | 5 | |||||||||||||||||||||
VA00BZ77 | Lukupiiri | 5 | |||||||||||||||||||||
VAPKU |
Kutun vapaasti valittavat
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||
VAPKU1 |
Vapaaehtoistyön johtaminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
5 - 15 | |||||||||||||||||||||
VA00CA18 | Vapaaehtoistyön johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||
VAPKU1B | Vapaaehtoiskoordinaattorin työkalupakki | 5 | |||||||||||||||||||||
VAPKU1C | Muutoksen hallinta vapaaehtoisorganisaatioissa ja toiminnan kehittäminen | 5 | |||||||||||||||||||||
VAPKU2 | Luovien alojen liiketoiminnan kehittäminen | 10 | |||||||||||||||||||||
VAPKU3 | Henkilökohtaisen talouden hallinta | 5 | |||||||||||||||||||||
VAPKU4 | Kulttuurituottajan osaamisen syventäminen | 1 - 20 | |||||||||||||||||||||
VAPTU |
Tulkkauksen vapaasti valittavat
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||
VAPTU1 | Tulkkauksen loppukoe | 2 | |||||||||||||||||||||
VAPTU2 | Tulkin osaamisen syventäminen | 1 - 20 | |||||||||||||||||||||
VAPTU3 | Mielikuvasta viittomiseen | 5 | |||||||||||||||||||||
VAPTU4 | Kansainvälinen viittominen | 5 | |||||||||||||||||||||
VAPTU5 | Vuorovaikutuksen monimuotoisuus työelämässä | 5 | |||||||||||||||||||||
VAPTU6 | Tukiviittomien alkeet | 2 | |||||||||||||||||||||
VAYP |
YP vapaasti valittavat
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||
VAYP1 | Yhteisöpedagogin osaamisen syventäminen | 1 - 20 | |||||||||||||||||||||
VAYP2 | Pelikasvatus nuorisotyössä 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
VAYP3 | Pelikasvatus nuorisotyössä 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
VAYP4 | Seikkailukasvattajan tekniset taidot: Melontaohjaajan todistus | 3 | |||||||||||||||||||||
VAYP5 | Seikkailukasvattajan tekniset taidot: Köysitoiminnan ohjaajatestit | 3 | |||||||||||||||||||||
VAYP6 | Yhteisölliset ja osallistavat menetelmät verkossa | 5 | |||||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 62.5 | 192.5 | 120 | 10 | 32.5 | 30 | 92.5 | 100 | 80 | 40 | 10 | 32.5 | 15 | 15 | 92.5 | 50.1 | 50.1 | 80 | 20.1 | 20.1 | 10 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.